Konformitätserklärung nach ISO/IEC 17050-1
Declaration of conformity in accordance with ISO/IEC 17050-1
Hiermit erklären wir
Hereby we declare
DIAL GmbH
Bahnhofsallee 18
58507 Luedenscheid
Germany
Dass das Produkt
That the following product
Produkttyp
Product type
Lichtberechnungs- und Visualisierungssoftware
Lighting calculation and visualisation software
Produktbezeichnung
Product designation
DIALux
konform ist mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:
is in conformity with the requirements of the following documents:
EN 12464-1 | Beleuchtung von Arbeitsstätten, Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen | Lighting of workplaces, Part1: indoor work places |
EN 12464-2 | Beleuchtung von Arbeitsstätten, Teil 2: Arbeitsstätten im Freien | Lighting of workplaces, Part2:Outdoor work places |
EN 13201 | Straßenbeleuchtung
| Road lighting |
EN 1838 | Notbeleuchtung
| Emergency lighting |
EN 15193 | Energetische Bewertung von Gebäuden | Energy performance of buildings directive |
EN 12193 | Licht und Beleuchtung – | Light and lighting – |
| Sportstättenbeleuchtung | Sports lighting |
CIE 140 | Straßenbeleuchtung
| Road lighting |
CIE 117 | Bewertung der Direktblendung der künstlichen Beleuchtung in Innenräumen | Discomfort glare in interior lighting |
CIE 112 | Blendungsbewertungssystem für die Außen- und Sportstättenbeleuchtung | Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lighting |
CIE 150 | Leitfaden zur Begrenzung der Effekte durch unerwünschtes Licht in Außenbeleuchtungsanlagen | Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations |
CIE 97 | Wartung von Beleuchtungsanlagen im Innenraum | Maintenance of indoor electric lighting systems |
CIE 40 | Berechnung von Innenraumbeleuchtungsanlagen: Basismethode | Calculations for interior lighting: Basic method |
CIE 52 | Berechnung von Innenraumbeleuchtungsanlagen: anwendungsbezogene Methode | Calculations for interior lighting: Applied method |
CIE 110 | Räumliche Verteilung von Tageslicht – Leuchtdichteverteilung verschiedener Himmelsmodelle | Spatial distribution of daylight - Luminance distributions of various reference skies |
CIE 171 | CIE 171-2006 TEST CASES TO ASSESS THE ACCURACY OF LIGHTING COMPUTER PROGRAMS | TEST CASES TO ASSESS THE ACCURACY OF LIGHTING COMPUTER PROGRAMS |
DIN 5034 | Tageslicht in Innenräumen
| Daylight in interior spaces |
DIN 5044 | Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung
| Road lighting |
DIN V 18599 1,4 und 10 | Energetische Bewertung von Gebäuden | Energy efficiency of buildings |
SLL Lighting Guide 7 | Bürobeleuchtung | Office Lighting |
SLL Lighting Guide 12 | Notbeleuchtung Planungsleitfaden | Emergency Lighting Design Guide |
VBG Publ. SP2.4 BGI 856 | Beleuchtung im Büro | Office Lighting |
ITC-BT-28 | Instalaciones en locales de pública concurrencia | Demands are based on EN1838, |
CTE SU, SU4 | Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada | Demands are based on EN1838 |
Green building council australia | Green star office V3 | Green star office V3 |
IES LM 79-08 | Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products | Electrical and Photometric Measurements of SolidState Lighting Products |
IESNA RP-800R2005 | Roadlighting | Roadlighting |
Unterzeichnet für und im Namen von:
Signed for and in behalf of:
DIAL GmbH
Lüdenscheid, 18.08.2020
Dipl.-Ing. Dipl. Wirt.-Ing. Friedrich W. Bremecker